TABLAS DE APUESTAS CON LAS CARTAS INICIALES:
salas-poker.es presenta una serie de tablas que nos van a ayudar a jugar nuestras manos iniciales atendiendo a varios criterios: nuestra posición, si somos los primeros en hablar (“first in”) o si han entrado varios jugadores sin subir (limpers) o algún jugador que ha subido (raiser). Esta clase de tablas son habituales en los libros de estretegia que se publican y éstas las conseguimos del libro “Mastering No Limit Hold´em” de Rusell Fox y Scott t. Hacker.
| Posiciones Tempranas |
Subir | Subir/Ver | Subir/Retirarse | Subir/Ver/Retirarse | Ver | Ver/Retirarse | Ocasionalmente |
| First in | AA-TT,AK,AQs | AQo | 99-22 | AJs | |||
| 1 limper | AA,KK | QQ-99,AK | AQs | 88-22 | |||
| 1 raiser | AA,KK | AK | QQ-TT |
En esta primera tabla nos indica -por ejemplo- que debemos subir (raise) con AA y KK tanto si somos los primeros en hablar (First in) como si hay un limper (alguien entra en el bote sólo igualando -call-, sin subir -raise-) o un jugador que haya subido (1 raiser). Por otra parte veremos la apuesta -call- con AQ y parejas de 99 a 22 (incluso las podremos tirar -fold-).
En las cuatro siguientes tablas se nos sigue recomendando ser cautos y vemos que solamente con AA y KK podemos jugar sin atender a posición o al número de jugadores que entran en la mano. Es curioso ver cómo incluso como con QQ y sobretodo con AK estaremos obligados en alguna ocasión a jugar igualando (viendo las apuestas), pero sobretodo tenemos que ser conscientes de la debilidad de las parejas pequeñas y medianas así como de manos frecuentemente sobrevaloradas como AQ.
| Posiciones Medias | Subir | Subir/Ver | Subir/Retirarse | Subir/Ver/Retirarse | Ver | Ver/Retirarse | Ocasionalmente |
| First in | AA-88,AK-AQ | AQo | 77-22 | AJs | |||
| 1 limper | AA-KK | QQ-99,AK | 88-22 | KQs,AJ | |||
| Multiple limpers | AA-TT,AK-AQ | 99-22 | KQs | ||||
| 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-TT | 99-77 | |||
| 1raiser & 1 caller | AA-KK | QQ-JJ,AK | TT-55 | ||||
| 1 limper & 1 raiser | AA-KK | QQ-TT,AK-AQ | 99-55 | ||||
| 1 raiser& 1 reraiser | AA | KK |
| Posiciones Tardías | Subir | Subir/Ver | Subir/Retirarse | Subir/Ver/Retirarse | Ver | Ver/Retirarse | A veces |
| First in | AA-22,AK-A9 KQ-KT,QJ-QT |
JTs-32s | A8-A2 | ||||
| 1 limper | AA-QQ,AK | JJ-22,AQ-AT, T9s-32s |
KQ-KT,QJ-QT,JT | ||||
| Multiple limpers | AA-QQ,AK-AQ | JJ-99 | AJ-AT | KQs-KTs,QJs, QTs,JTs,98s-65s |
88-22 | ||
| 1 raiser | AA-KK | AK | AQ | QQ-55 | |||
| 1raiser & 1 caller |
AA-KK | QQ-TT,AK | 99-55, AQs-AJs |
||||
| 1 limper & 1 raiser |
AA-KK | QQ-55,AK-AQ,AJs | |||||
| 1 raiser & 1 re-raiser |
AA-KK | QQ-JJ |
| Ciega Pequeña | Subir | Subir/Ver | Subir/Retirarse | Subir/Ver/Retirarse | Ver | A veces |
| First in | AA-77,AK-A9, KQ-KT-QJ-QT |
66-22,A8-A2, KQ-K9,QJ-Q9,JT-J9 |
Manos 1 o 2 niveles de diferencia | Otros conectores | ||
| 1 limper | AA-QQ,AK-AQ | JJ-22 | KQ-KT,QJ-QT,JT | AJ-AT,KQ-KJ, T9s-32s |
||
| Multiple limpers | AA-QQ,AK | JJ-22,AQ | KQs-KTs,QJs, QTs,JTs |
88-22,AJ-AT, 98s-32s, KQo-76o, KJo-J9o |
||
| 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-TT | 99-77 | ||
| 1raiser & 1 caller |
AA-KK | AK | QQ-JJ | |||
| 1 limper & 1 raiser |
AA-KK | AK | QQ-JJ | |||
| 1 raiser & 1 re-raiser |
AA | KK-QQ |
| Ciega Grande | Subir | Subir/Ver | Subir/Ver/Retirarse | Ver | A veces |
| 1 limper | AA-99,AK-AQ,AJs | todas las demás | |||
| Multiple limpers | AA-QQ,AK | todas las demás | |||
| 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-TT | 99-77 | |
| 1raiser & 1 caller | AA-KK | AK | QQ-JJ | ||
| 1 limper & 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-JJ | TT | |
| 1 raiser & 1 re-raiser | AA | KK-QQ |
TABLA DE SELECCION DE MANOS DESARROLLADA POR LOS PELAYOS.
La tabla de Texas Holdem shorthanded limit de Los Pelayos está pensada para mesas de 5 jugadores como máxsimo en su sala de poker de la Red de Boss Media. Propone una estrategia loose-agresiva para las subidas y trata de ahorrar apuestas ante raises cuando la probabilidad indica que vamos detrás. Trata de aprovechar siempre las ventajas o de generarlas. Fue desarrollada por Óscar García Pelayo (Oscargpm) y presentada y debatida en Madrid, en un seminario interno del Equipo de Los Pelayos poker.
| Cartas | Jugamos en | Subimos | Igualamos | Aguanta subida hasta | Resube hasta | Cartas |
| AA | Todas | Siempre | Nunca | 4 | Hasta 4 | AA |
| KK | Todas | Siempre | Nunca | 4 | Hasta 4 | KK |
| Todas | Siempre | Nunca | 4 | Hasta 4 | ||
| JJ | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 4 | JJ |
| TT | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | TT |
| 99 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | 99 |
| 88 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | 88 |
| 77 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | 77 |
| 66 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | 66 |
| 55 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | 55 |
| 44 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | 44 |
| 33 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 solo en ciego | 33 |
| 22 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 solo en ciego | 22 |
| AK | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 4 | AK |
| AQ | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | AQ |
| AJ | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | AJ |
| AT | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 | AT |
| A9 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | A9 |
| A8 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | A8 |
| A7 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | A7 |
| A6 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | A6 |
| A6s | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | A6s |
| A5 | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | A5 |
| A5s | Todas | Siempre | Nunca | Nunca | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | A5s |
| A4 | Todas | Siempre | Nunca | 2 solo en ciego | Nunca | A4 |
| A4s | Todas | Siempre | Nunca | 2 solo en ciego | Nunca | A4s |
| A3 | BU, CO y ciegos | BU y CO | Nunca | 2 solo en ciego | Nunca | A3 |
| A3s | BU, CO y ciegos | BU y CO | Nunca | 2 solo en ciego | Nunca | A3s |
| A2s | BU, CO y ciegos | BU y CO | Nunca | 2 solo en ciego | Nunca | A2s |
| KQ | Todas | Siempre | Nunca | 2 | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | KQ |
| KJ | Todas | Siempre | Nunca | 2 | Hasta 3 en ciego si atacan BU o CO | KJ |
| KT | Todas | Siempre | Nunca | Solo en ciego | Nunca | KT |
| QJ | Todas | Siempre | Nunca | Solo en ciego | Nunca | QJ |
| QT | Todas | Siempre | Nunca | Solo en ciego | Nunca | QT |
| JT | Todas | Siempre | Nunca | Solo en ciego | Nunca | JT |
| T9 | Todas | Solo atacando ciegos | Siempre | Solo en ciego | Nunca | T9 |
| 98s | Todas | Solo atacando ciegos | Siempre | Solo en ciego | Nunca | 98s |
| 87s | Todas | Solo atacando ciegos | Siempre | Solo en ciego | Nunca | 87s |
| T8s | Todas | Solo atacando ciegos | Siempre | Solo en ciego | Nunca | T8s |
| 86s | Todas | Solo atacando ciegos | Siempre | Solo en ciego | Nunca | 86s |
| 97s | Todas | Solo atacando ciegos | Siempre | Solo en ciego | Nunca | 97s |
Los Pelayos también proponen una estrategia post-flop, que parte de la presenta tabla de selección de manos preflop. Proponen un estilo más loose y agresivo que el típico de las mesas largas o de full ring.
Caso 1. Tras haber subido en el preflop.
Caso 2. Tras pagar una subida preflop.
SELECCION DE MANOS POR STOXTRADER.
Tabla de selección de manos iniciales subidoras o starting hands (opening the pot for a Raise) de Nick “Stoxtrader” Grudzien y Geoff “Zobags” Herzog, dos de los jugadores e investigadores más importantes en el Texas Holdem Poker limit shorthanded. Su libro Winning In Tough Hold ‘em Games. Short-Handed and High-Stakes Concepts and Theory for Limit Hold ‘em es hoy en día el mejor tratado especializado sobre poker con límite en mesas pequeñas.(short handed)
La tablas que proponen Stoxtrader & Zobags son bastante agresivas, especialmente en su versión más loose (negrita). Aunque están pensadas para niveles medios y altos, también pueden ser utilizadas, con algunos retoques para las mesas de todos los niveles.
Según los entendidos el juego pre-flop debe basarse en una estratega preconcebida basada fundamentalmente en la fuerza de las cartas y la posición. La variación del juego (ataque con cartas de expectativa solo levemente favorable) no debe ser una simple excusa para hacer más loose nuestro juego. Ambos afirman que en niveles altos no vale la pena realizar muchos ajustes en la tabla porque los jugadores estarán jugando en varias mesas simultáneamente. En los bajos, probablemente tampoco mucho porque los jugadores serán peores post-flop y podremos aprovecharnos de ese factor y sí recomiendan adecuar nuestros criterios de selección de manos para los ataque pre-flop en el robo de ciegas desde el button y desde el cutoff.
Si el gran ciego suele defender bastante su ciega, hay que robar con mejores cartas, si el button resube los ataques del cutoff con frecuencia, también hay que robar con mejores cartas, si el button y las ciegas son tight pasivas, podemos atacar con cartas menos fuertes.
UTG (Under the Gun: el jugador que está a la izquierda de los ciegos; ocupa la posición 3 en la mesa).
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
UTG+1 o MP (Under the Gun +1 o Middle Position: el jugador que está a la izquierda del UTG; ocupa la posición 4 en la mesa).
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
CO (Cutoff: el jugador que está a la izquierda del MP; ocupa la posición 5 en la mesa).
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
BU (Button: el jugador que está a la izquierda del CO; ocupa la posicion 6 en la mesa).
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
Resumen:
| Posición | Tight | Loose | Total | Pre-Flop Raise total % |
| UTG | 18 | 16 | 34 | 20,1% |
| UTG+1 | 24 | 22 | 46 | 28,2% |
| CO | 31 | 29 | 60 | 35,5% |
| BU | 54 | 28 | 82 | 48,5% |
TABLA DE PEQUEÑO CIEGO CONTRA GRAN CIEGO. (SB vs BB)
En esta tabla mostramos las cartas con las que debemos subir desde el Pequeño Ciego cuando todos los demás jugadores han tirado sus cartas.
En verde marcamos las cartas con las que debemos subir, siguiendo una estrategia media-tight. Los pares de cartas marcados en naranja son los que podemos añadir a nuestro conjunto de cartas subidoras si deseamos ser más loose atacando la Gran Ciega.
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AK | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQ | KQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJ | KJ | QJ | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| AT | KT | QT | JT | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
| A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
| A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |